1 / 5






| Battery Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Version | Ordinary Version (L10) | Enhanced Version (L10) | |
| Rated Capacity | 10.24 kWh | 10.24 kWh | |
| Rated Voltage | 51.2 V | 51.2 V | |
| Discharge Depth (DOD) | 90% | 90% | |
| Life Span | 5000 times @ 25°C | 5000 times @ 25°C | |
| Cell Material | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate | |
| Battery Warranty | 3 Years | 5 Years | |
| Inverter Parameters | |||
| Rated Power | 5000W | 5000W | |
| Rated Voltage | 230VAC | 230VAC | |
| Max PV Input Power | 5500W | 5500W | |
| MPPT Voltage Range | 120-450Vdc | 120-450Vdc | |
| Switching Time | ≤20ms | ≤20ms | |
| Inverter Warranty | 1 Year | 2 Years | |

