1 / 5
| Item | Rating | Note |
|---|---|---|
| Typical Capacity | 1000mAh | Temp: 25±5ºC, 0.2C Charge/Discharge |
| Nominal Voltage | Average 3.7V | - |
| AC Impedance | ≤60mΩ (Cell) | ≤280mΩ (Battery Pack) |
| Discharge End Voltage | 3.0V | - |
| Standard Charge Current | 200mA | - |
| Charge Voltage | 4.2V | Cut-off current ≤10mA |
| Max Continuous Charge | 1000mA | +10~+45ºC |
| Max Continuous Discharge | 3000mA | +10~+60ºC |
| Weight | Approx 20g | - |
| Storage Humidity | < 85%RH | - |





