1 / 5


| Model | NY-LFP12200 | AN-LFP12280 | AN-LFP12300 |
|---|---|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 | ||
| Typical Capacity(AH) | 200AH | 280AH | 300AH |
| Typical Voltage(V) | 12.8V | ||
| Energy storage(Kwh) | 2560WH | 3584WH | 3840WH |
| Working Temperature(°C) | Charge: 0-+55°C / Discharge: -20-+60°C | ||
| Max. Discharge Current(A) | 200A | 200A | 200A |
| IP Grade | IP65 | ||
| Certifications | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | ||










