1 / 5
| Model NO. | WallArk |
| Product Name | Powerwall, Wall Mount LiFePO4 Battery Pack |
| Capacity Energy | 2.56-10.24KWH |
| Cycle Life | 6000 cycles @ 0.5C |
| Max Charging Current | 0.7C |
| Max Discharging Current | 1C |
| BMS | Built-in Multi Point Monitoring |
| IP Class | IP54 |
| Certification | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
| Dimensions | 866x537x174mm (Max) |
| Production Capacity | 1000 Pieces/Day |


| Model | WallArk-2500 | WallArk-5000 | WallArk-7500 | WallArk-10K |
|---|---|---|---|---|
| Capacity Energy | 2.56kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| Capacity Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Usable Capacity | 2.3kWh | 4.6kWh | 6.9kWh | 9.2kWh |
| Nominal Voltage | 48 / 51.2V | |||
| Max Charging | 35A | 70A | 70A | 150A |
| Max Discharging | 50A | 100A | 100A | 200A |
| Scalable | Yes, Maximum 15 Packs in Parallel | |||
| Net Weight | 29kg | 52kg | 66kg | 92kg |
| Warranty | 10 Years | |||
| Communication | RS232, RS485, CAN | |||


Wall Mounted Battery Solution
48V/51.2V 50-200AH | 2.56-10.24KWH
Ground Mounted Battery Solution
Voltage 51.2V | 2.6-10.4KWH
Stack Mounted High Voltage Battery Solution
Voltage 260-350V | 8KWH-20KWH

